www.erg.it | Area riservata | Mappa | Contatti | English version
I GREASE MP EP sono grassi lubrificanti multifunzionali a base di saponi di litio contenenti additivi EP (esenti da metalli pesanti) che li rendono idonei a sopportare carichi elevati, urti o vibrazioni.
L’impiego di oli base profondamente raffinati, nonche’ l’aggiunta di un bilanciato pacchetto di additivi, assicura una efficace lubrificazione per lunghi periodi, contribuendo a prolungare sensibilmente la vita utile dei meccanismi lubrificati con questi grassi.
Per la loro struttura omogenea possono essere anche agevolmente pompati.
I GREASE MP EP sono particolarmente indicati per la lubrificazione di organi meccanici operanti in condizioni difficili, quali, ad esempio, i carichi elevati, la presenza di umidita’ o di polveri nell’ambiente, le elevate temperature di esercizio o le sollecitazioni irregolari.
Sono idonei per tutti i tipi di cuscinetti a sfere o a rulli e trovano inoltre applicazione in ogni settore industriale, agricolo od autotrazione. Risolvono correttamente le piu’ diffuse esigenze di lubrificazione a grasso nella maggior parte dei macchinari industriali e del settore autotrazione.
I GREASE MP EP sono stati formulati per assicurare in particolare:
- eccellente stabilita’ strutturale e chimica
- buona resistenza al dilavamento da parte dell’acqua
- elevate caratteristiche antiusura, antiruggine, EP ed anticorrosive
- ottima resistenza all’ossidazione che, unitamente alla eccellente stabilita’ strutturale, consente al grasso una lunga durata in servizio
Il prodotto risponde alle seguenti specifiche ed approvazioni dei costruttori:
NLGI 00 - NLGI 0 – NLGI 1 – NLGI 2 – NLGI 3
SKF
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Struttura | Liscia omogenea | |
| Colore | Marrone | |
| Penetr.lavoraz. | 1mm/10 | 420 |
| Punto di goccia | °C | 170 |
| Tipo di sapone | Litio | |
| Resistenza all’acqua | 1 - 90 | |
| Prova di carico con macc. a 4sfere(car. di sald) | Kg | 260 |
| Prova di carico con macchina Timken | Kg | > 45 |
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Struttura | Liscia omogenea | |
| Colore | Marrone | |
| Penetr.lavoraz. | 1mm/10 | 370 |
| Punto di goccia | °C | 175 |
| Tipo di sapone | Litio | |
| Resistenza all’acqua | 1 - 90 | |
| Prova di carico con macc. a 4sfere(car. di sald) | Kg | 260 |
| Prova di carico con macchina Timken | Kg | > 45 |
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Struttura | Liscia omogenea | |
| Colore | Marrone | |
| Penetr.lavoraz. | 1mm/10 | 325 |
| Punto di goccia | °C | 175 |
| Tipo di sapone | Litio | |
| Resistenza all’acqua | 1 - 90 | |
| Prova di carico con macc. a 4sfere(car. di sald) | Kg | 260 |
| Prova di carico con macchina Timken | Kg | > 45 |
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Struttura | Liscia omogenea | |
| Colore | Marrone | |
| Penetr.lavoraz. | 1mm/10 | 280 |
| Punto di goccia | °C | 180 |
| Tipo di sapone | Litio | |
| Resistenza all’acqua | 1 - 90 | |
| Prova di carico con macc. a 4sfere(car. di sald) | Kg | 260 |
| Prova di carico con macchina Timken | Kg | > 45 |
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Struttura | Liscia omogenea | |
| Colore | Marrone | |
| Penetr.lavoraz. | 1mm/10 | 235 |
| Punto di goccia | °C | 180 |
| Tipo di sapone | Litio | |
| Resistenza all’acqua | 1 - 90 | |
| Prova di carico con macc. a 4sfere(car. di sald) | Kg | 260 |
| Prova di carico con macchina Timken | Kg | > 45 |
Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita’ lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi’ come e’ bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.